Model | Bending Force | Capacity | Table Width | Clear Pass | Ram Stroke | Open Height | Depth | Motor H.P. | Speed App-Pre-Ret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-PBR-412 | 40 | 1200 x 4 | 150 | 900 | 100 | 250 | 200 | 5 | 35-9-60 |
MT-PBR-415 | 40 | 1500 x 3 | 150 | 1100 | 100 | 250 | 200 | 5 | 35-9-55 |
MT-PBR-420 | 40 | 2000 x 2.5 | 150 | 1500 | 100 | 250 | 200 | 5 | 35-9-55 |
MT-PBR-425 | 40 | 2500 x 2 | 150 | 2000 | 100 | 250 | 200 | 5 | 35-9-55 |
MT-PBR-430 | 40 | 3000 x 1.6 | 150 | 2500 | 100 | 250 | 200 | 5 | 35-9-55 |
MT-PBR-615 | 60 | 1525 x 5 | 175 | 1150 | 125 | 330 | 200 | 5 | 25-6-50 |
MT-PBR-620 | 60 | 2030 x 4 | 175 | 1500 | 125 | 330 | 200 | 5 | 25-6-50 |
MT-PBR-623 | 60 | 2540 x 3 | 175 | 2000 | 125 | 330 | 200 | 5 | 25-6-50 |
MT-PBR-630 | 60 | 3125 x 2.5 | 175 | 2500 | 125 | 330 | 200 | 5 | 25-6-50 |
MT-PBR-815 | 80 | 1525 x 6 | 200 | 1150 | 150 | 330 | 250 | 7.5 | 37-6-41 |
MT-PBR-820 | 80 | 2030 x 5 | 200 | 1500 | 150 | 330 | 250 | 7.5 | 37-6-41 |
MT-PBR-825 | 80 | 2540 x 4 | 200 | 2000 | 150 | 330 | 250 | 7.5 | 37-6-41 |
MT-PBR-830 | 80 | 3125 x 3 | 200 | 2500 | 150 | 330 | 250 | 7.5 | 37-6-41 |
MT-PBR-840 | 80 | 4000 x 2.5 | 200 | 3500 | 150 | 330 | 250 | 7.5 | 37-6-41 |
MT-PBR-1020 | 100 | 2030 x 6 | 200 | 1500 | 150 | 330 | 250 | 10 | 40-5-40 |
MT-PBR-1025 | 100 | 2540 x 5 | 200 | 2000 | 150 | 330 | 250 | 10 | 40-5-40 |
MT-PBR-1030 | 100 | 3125 x 4 | 200 | 2500 | 150 | 330 | 250 | 10 | 40-5-40 |
MT-PBR-1040 | 100 | 4000 x 3 | 200 | 3000 | 150 | 330 | 250 | 10 | 40-5-40 |
MT-PBR-1225 | 120 | 2540 x 6 | 200 | 2000 | 150 | 330 | 300 | 10 | 41-6-41 |
MT-PBR-1230 | 120 | 3125 x 5 | 200 | 2500 | 150 | 330 | 300 | 10 | 41-6-41 |
MT-PBR-1240 | 120 | 4000 x 4 | 200 | 3000 | 150 | 330 | 300 | 10 | 41-6-41 |
MT-PBR-1625 | 160 | 2540 x 8 | 200 | 2000 | 200 | 375 | 300 | 15 | 40-6-40 |
MT-PBR-1630 | 160 | 3125 x 6 | 200 | 2500 | 200 | 375 | 300 | 15 | 40-6-40 |
MT-PBR-1640 | 160 | 4000 x 5 | 200 | 3000 | 200 | 375 | 300 | 15 | 40-6-40 |
MT-PBR-2025 | 200 | 2540 x 10 | 250 | 2000 | 200 | 375 | 300 | 20 | 37-5-37 |
MT-PBR-2030 | 200 | 3125 x 8 | 250 | 2500 | 200 | 375 | 300 | 20 | 37-5-37 |
MT-PBR-2040 | 200 | 4000 x 6 | 250 | 3000 | 200 | 375 | 300 | 20 | 37-5-37 |
MT-PBR-2525 | 250 | 2540 x 13 | 300 | 2000 | 200 | 375 | 300 | 25 | 40-5-40 |
MT-PBR-2530 | 250 | 3125 x 10 | 300 | 2500 | 200 | 375 | 300 | 25 | 40-5-40 |
MT-PBR-2540 | 250 | 4000 x 8 | 300 | 3000 | 200 | 375 | 300 | 25 | 40-5-40 |
MT-PBR-3030 | 300 | 3125 x 13 | 300 | 2500 | 200 | 425 | 300 | 30 | 36-5-36 |
MT-PBR-3040 | 300 | 4000 x 10 | 300 | 3000 | 200 | 425 | 300 | 30 | 36-5-36 |
MT-PBR-4030 | 400 | 3125 x 16 | 300 | 2500 | 250 | 450 | 350 | 40 | 34-5-34 |
MT-PBR-4040 | 400 | 4000 x 13 | 300 | 3000 | 250 | 450 | 350 | 40 | 34-5-34 |
MT-PBR-5030 | 500 | 3125 x 20 | 400 | 2500 | 250 | 450 | 400 | 50 | 28-5-28 |
MT-PBR-5040 | 500 | 4000 x 16 | 400 | 3000 | 250 | 450 | 400 | 50 | 28-5-28 |
Download our brochure or request more information to learn about how Monotech can help you achieve your manufacturing goals.