Model | Cutting Length mm | Normal Rake Angle (M.S) | Maximum Rake Angle (M.S) | Normal Rake Angle (S.S) | Maximum Rake Angle (S.S) | Variable Rake Angle | Stroke/Minute Min & Max. Rake Angle | Hold Downs | Power HP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT- HVR- 315 | 1500 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.5-3° | 24 / 12 | 9 | 5 |
MT- HVR- 325 | 2500 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.5-3° | 20 / 10 | 13 | 5 |
MT- HVR- 330 | 3000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.5-3° | 18 / 9 | 17 | 7.5 |
MT- HVR- 415 | 1500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 22 / 11 | 9 | 5 |
MT- HVR- 425 | 2500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 18 / 9 | 13 | 7.5 |
MT- HVR- 430 | 3000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 16 / 8 | 17 | 10 |
MT- HVR- 615 | 1500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 20 / 10 | 9 | 7.5 |
MT- HVR- 625 | 2500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 16 / 8 | 13 | 10 |
MT- HVR- 630 | 3000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 14 / 7 | 17 | 15 |
MT- HVR- 815 | 1500 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0.5-3° | 18 / 9 | 9 | 10 |
MT- HVR- 825 | 2500 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0.5-3° | 14 / 7 | 13 | 15 |
MT- HVR- 830 | 3000 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0.5-3° | 12 / 6 | 17 | 20 |
MT- HVR- 840 | 4000 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0.5-3° | 10 / 5 | 21 | 25 |
MT- HVR- 850 | 5000 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0.5-3° | 8 / 4 | 25 | 30 |
MT- HVR- 860 | 6000 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0.5-3° | 6 / 3 | 30 | 30 |
MT- HVR- 1015 | 1500 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0.5-3° | 16 / 8 | 9 | 10 |
MT- HVR- 1025 | 2500 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0.5-3° | 12 / 6 | 13 | 15 |
MT- HVR- 1030 | 3000 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0.5-3° | 10 / 5 | 17 | 15 |
MT- HVR- 1040 | 4000 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0.5-3° | 8 / 4 | 21 | 20 |
MT- HVR- 1050 | 5000 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0.5-3° | 6 / 3 | 25 | 25 |
MT- HVR- 1060 | 6000 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0.5-3° | 6 / 3 | 30 | 30 |
MT- HVR- 1315 | 1500 | 13 | 16 | 8 | 10 | 1-4° | 14 / 7 | 9 | 15 |
MT- HVR- 1325 | 2500 | 13 | 16 | 8 | 10 | 1-4° | 10 / 5 | 13 | 20 |
MT- HVR- 1330 | 3000 | 13 | 16 | 8 | 10 | 1-4° | 8 / 4 | 17 | 25 |
MT- HVR- 1340 | 4000 | 13 | 16 | 8 | 10 | 1-4° | 6 / 3 | 21 | 25 |
MT- HVR- 1350 | 5000 | 13 | 16 | 8 | 10 | 1-4° | 6 / 3 | 25 | 30 |
MT- HVR- 1360 | 6000 | 13 | 16 | 8 | 10 | 1-4° | 4 / 2 | 30 | 40 |
MT- HVR- 1615 | 1500 | 16 | 20 | 10 | 13 | 1-4° | 12 / 6 | 9 | 20 |
MT- HVR- 1625 | 2500 | 16 | 20 | 10 | 13 | 1-4° | 8 / 4 | 13 | 25 |
MT- HVR- 1630 | 3000 | 16 | 20 | 10 | 13 | 1-4° | 6 / 3 | 17 | 30 |
MT- HVR- 1640 | 4000 | 16 | 20 | 10 | 13 | 1-4° | 6 / 3 | 21 | 30 |
MT- HVR- 1650 | 5000 | 16 | 20 | 10 | 13 | 1-4° | 4 / 2 | 25 | 35 |
MT- HVR- 1660 | 6000 | 16 | 20 | 10 | 13 | 1-4° | 4 / 2 | 30 | 40 |
MT- HVR- 2025 | 2500 | 20 | 25 | 13 | 16 | 1-4° | 6 / 3 | 13 | 40 |
MT- HVR- 2030 | 3000 | 20 | 25 | 13 | 16 | 1-4° | 6 / 3 | 17 | 40 |
MT- HVR- 2040 | 4000 | 20 | 25 | 13 | 16 | 1-4° | 4 / 2 | 21 | 50 |
MT- HVR- 2050 | 5000 | 20 | 25 | 13 | 16 | 1-4° | 4 / 2 | 25 | 60 |
MT- HVR- 2060 | 6000 | 20 | 25 | 13 | 16 | 1-4° | 4 / 2 | 30 | 40 |
MT- HVR- 2525 | 2500 | 25 | 30 | 16 | 20 | 1-4° | 6 / 2 | 13 | 60 |
MT- HVR- 2530 | 3000 | 25 | 30 | 16 | 20 | 1-4° | 4 / 2 | 17 | 60 |
MT- HVR- 2540 | 4000 | 25 | 30 | 16 | 20 | 1-4° | 4 / 2 | 21 | 75 |
MT- HVR- 2550 | 5000 | 25 | 30 | 16 | 20 | 1-4° | 2 / 2 | 25 | 75 |
MT- HVR- 2560 | 6000 | 25 | 30 | 16 | 20 | 1-4° | 2 / 2 | 30 | 75 |
Download our brochure or request more information to learn about how Monotech can help you achieve your manufacturing goals.